品名 | 尺寸規格(單位mm) | 數量(噸) | 產地 | 備注 |
---|---|---|---|---|
45# 35# 20# 10#碳結鋼 | ||||
45#35#20#熱加工 | 12 | 510 | 寶鋼 興橙 大冶 | 庫存現貨 |
45#35#20#熱加工 | 14-19 | 510 | 寶鋼 興橙 大冶 | 庫存現貨 |
45#35#20#熱加工 | 20-100 | 510 | 寶鋼 興橙 大冶 | 庫存現貨 |
45#35#20#熱加工 | 110-160 | 700 | 寶鋼 興橙 大冶 | 庫存現貨 |
45#35#20#熱加工 | 170-250 | 900 | 寶鋼 興橙 大冶 | 庫存現貨 |
10#熱加工 | 20-28 | 300 | 寶鋼 興橙 大冶 | 庫存現貨 |
10#熱加工 | 30-90 | 300 | 寶鋼 興橙 大冶 | 庫存現貨 |
Copyright © 上海瑞恒金屬制品有限公司 滬ICP備07506765號
地址:上海松江區泗涇高新技術開發區創業路393弄
電話:021-57629691/57629692
傳真:021-57629693
E-mail:sales@shruiheng.com