品名 | 狀態 | 厚 | 寬 | 長 | 產地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
6061 | T6 | 1 | 1220 | 2440 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T6 | 1.27 | 1220 | 2400 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T6 | 1.5 | 1220 | 2440 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T6 | 1.6 | 1220 | 2400 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T6 | 2 | 1220 | 2440 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T6 | 2.5 | 1220 | 2400 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T6 | 3 | 1220 | 2440 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T6 | 4 | 1220 | 2400 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T6 | 5 | 1220 | 2440 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 6 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 10 | 1524 | 3670 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 12.7 | 1524 | 3670 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 15.88 | 1524 | 3670 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 20 | 1524 | 3670 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 23 | 1524 | 3670 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 28.5 | 1524 | 3670 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 30 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 35 | 1524 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 40 | 1524 | 3670 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 50.8 | 1524 | 3670 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 5 | 1524 | 3658 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 6 | 1524 | 3658 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 10 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 10 | 1525 | 3050 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 10 | 2000 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 12 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 12 | 2000 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 12.7 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 15 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 15 | 2000 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 15.875 | 1536.7 | 3670.3 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 15.88 | 1524 | 3658 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 19.05 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 20 | 1525 | 3050 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 20 | 1610 | 3600 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 23 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 25.4 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 25.4 | 2000 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 25.8 | 1610 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 28.5 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 30 | 1524 | 3658 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 30 | 2000 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 31.75 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 35 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 38.1 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 40 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 41 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 45 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 50 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 50.8 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 55 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 57.15 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 60 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 63.5 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 66 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 65 | 1524 | 3658 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 70 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 70 | 1524 | 3658 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 76.2 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 76.5 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 80 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 85 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 85 | 2000 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 88.9 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 95 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 100 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 101.6 | 1524 | 3658 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 107.95 | 1536.7 | 3670.3 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 110 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 110 | 1540 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 114.3 | 1231.9 | 3670.3 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 114.3 | 1536.7 | 3670.3 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 120 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 127 | 1536.7 | 3670.3 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 127 | 1651 | 3276.6 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 130 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 140 | 2000 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 140 | 1540 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 150 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 152.4 | 1540 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 152.4 | 1231.9 | 3670.3 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 155 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 170 | 1350 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 170 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 177.8 | 1536.7 | 3670.3 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 180 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 185 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 193 | 1330 | 3500 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 200 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 203 | 1500 | 3000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 203.2 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 200 | 1524 | 3658 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
6061 | T651 | 210 | 1524 | 3660 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
Copyright © 上海瑞恒金屬制品有限公司 滬ICP備07506765號
地址:上海松江區泗涇高新技術開發區創業路393弄
電話:021-57629691/57629692
傳真:021-57629693
E-mail:sales@shruiheng.com