品名 | 狀態 | 厚 | 寬 | 長 | 產地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | H111 | 2 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 2 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 3 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 3 | 1500 | 2500 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 3 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 4 | 1800 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 5 | 1500 | 2000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 5 | 1500 | 2200 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 5 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 5 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 5 | 1500 | 5800 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 5 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 5 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 5 | 1500 | 8000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 5 | 2000 | 5800 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 5 | 1800 | 3795 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 5 | 1800 | 8000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 5 | 2000 | 5800 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 5.5 | 1500 | 4500 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 5.5 | 1500 | 5900 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 5.5 | 1800 | 7000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 5.5 | 2000 | 7000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 6 | 1250 | 2500 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 6 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 6 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 6 | 1500 | 8000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 6 | 1800 | 3170 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 6 | 1800 | 7870 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 6 | 2000 | 2000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 7 | 1800 | 5800 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 7 | 1800 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 7 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 7.2 | 1800 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 8 | 1250 | 2500 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 8 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 8 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 8 | 1500 | 8000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 8 | 1800 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 8 | 1800 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 8 | 1800 | 8000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 10 | 1250 | 2500 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 12 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 12 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 14 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 16 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 16 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 16 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 22 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 22 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 22 | 1500 | 8000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 25 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 28 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 28 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 30 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 32 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 38 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 40 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 45 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 45 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 50 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 75 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 80 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 95 | 1000 | 2000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 5.5 | 1500 | 6600 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H111 | 6 | 1800 | 7050 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H321 | 6 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 7 | 2400 | 5600 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 7 | 2400 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 7.2 | 2200 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 8 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 10 | 2000 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 10 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 12 | 2000 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 15 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H321 | 16 | 1524 | 6100 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 16 | 2000 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 16 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 16 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 20 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 25 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 35 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 40 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H116 | 5 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 5 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H116 | 6 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 7.2 | 2400 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H321 | 8 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 8 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H321 | 8 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 15 | 2400 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 20 | 2400 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 25 | 2400 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 30 | 2400 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 25 | 2400 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 10 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 10 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 10 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 10 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 12 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 12 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 12 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 12 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 12 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 12 | 2500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 14 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 14 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 14 | 2000 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 15 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 16 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 16 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 18 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 18 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 20 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 20 | 2000 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 20 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 20 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 22 | 2200 | 5000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 25 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 25 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 25 | 2200 | 5000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 25 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 28 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 30 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 30 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 35 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 40 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 50 | 2000 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 80 | 2300 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 95 | 2300 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H11O | 95 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | H112 | 100 | 1500 | 6000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 100 | 2300 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 120 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 130 | 2300 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 135 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
5083 | O | 140 | 1500 | 4000 | 美國 日本 中國 | 庫存現貨 |
Copyright © 上海瑞恒金屬制品有限公司 滬ICP備07506765號
地址:上海松江區泗涇高新技術開發區創業路393弄
電話:021-57629691/57629692
傳真:021-57629693
E-mail:sales@shruiheng.com